| Actie | Omschrijving | Verkoopprijs |
| HUWELIJK | Trouw buiten diensturen zonder receptie | € 150 |
| Trouw buiten diensturen met receptie | € 175 | |
| Trouw op locatie | € 175 | |
| Trouw op weekdag zonder receptie | € 25 | |
| Trouw op weekdag met receptie | € 50 | |
| EID | Elektronische identiteitskaart | € 23,90 |
| Elektronische identiteitskaart spoed levering gemeente | € 126,40 | |
| Verkoop eID - spoed levering FOD Brussel | € 161,40 | |
| Kids-ID | € 8,10 | |
| Kids-ID spoed levering gemeente | € 110,60 | |
| Kids-ID spoed levering FOD Brussel | € 149,40 | |
| Heraanvraag PIN- en PUK-code | € 0 | |
| EID NIET BELG | Vreemdelingenkaarten van het type A, B, K & L (niet limitatief) - 12 jaar | € 11,30 |
| Vreemdelingenkaarten van het type A, B, K & L (niet limitatief) levering met spoed gemeente - 12 jaar | € 122,60 | |
| Vreemdelingenkaarten van het type EU, EU+, F, F+, M (brexit verblijf), M (brexit duurzaam verblijf) (niet limitatief) - 12 jaar | € 8,10 | |
| Vreemdelingenkaarten van het type EU, EU+, F, F+, M (brexit verblijf), M (brexit duurzaam verblijf) (niet limitatief) levering met spoed gemeente - 12 jaar | € 110,60 | |
| Vreemdelingenkaarten van het type A, B, H, K, L (niet limitatief), J & I + 12 jaar | € 24,50 | |
| Vreemdelingenkaarten van het type A, B, H, K, L (niet limitatief), J & I levering met spoed gemeente + 12 jaar | € 126,40 | |
| Vreemdelingenkaarten van het type EU, EU+, F, F+, N, M (brexit verblijf), M (brexit duurzaam verblijf) (niet limitatief) + 12 jaar | € 23,90 | |
| Vreemdelingenkaarten van het type EU, EU+, F, F+, N, M (brexit verblijf), M (brexit duurzaam verblijf) (niet limitatief) levering met spoed gemeente + 12 jaar | € 126,40 | |
| Immatriculatieattest | € 10 | |
| HUISVUILZAKKEN | PMD-zakken | € 3 |
| Vuilniszak grijs klein | € 25 | |
Vuilniszak grijs groot |
€ 50 | |
| Gratis vuilniszak klein incontinentie | € 0 |
|
| Gratis vuilniszak grijs groot incontintie | € 0 | |
| REISPAS | Reispas - 18 jaar | € 47,50 |
| Reispas - 18 jaar dringend levering gemeente | € 228,80 | |
| Reispas -18 hoogdringend levering FOD Brussel | € 288,80 | |
| Reispas + 18 jaar | € 77,50 | |
| Reispas +18 jaar dringend levering gemeente | € 258,80 | |
| Reispas +18 hoogdringend levering FOD Brussel | € 318,80 | |
| REISPAS NIET BELG | Reistitel vreemdelingen - 18 jaar | € 53,50 |
| Reistitel vreemdelingen -18 jaar dringend levering gemeente | € 228,80 | |
| Reistitel vreemdelingen -18 jaar hoogdringend levering FOD Brussel | € 288,80 | |
| Reistitel vreemdelingen + 18 jaar | € 73,50 | |
| Reistitel vreemdelingen + 18 jaar dringend levering gemeente | € 248,80 | |
| Reistitel vreemdelingen +18 jaar hoogdringend levering FOD Brussel | € 308,80 | |
| RIJBEWIJS | Rijbewijs (normaal + voorlopig) | € 26,30 |
| Rijbewijs CARA vanaf tweede aangifte | € 0 | |
| Rijbewijs CARA eerste aangifte | € 26,30 | |
| Rijbewijs internationaal | € 28,50 | |
| VOORNAAMSWIJZIGING | Voornaamswijziging transgender | € 0 |
| Aanvragen voornaam bij verkrijgen Belgische nationaliteit | € 0 | |
| Voornaamswijziging | € 0 |
