Actie | Omschrijving | Verkoopprijs |
HUWELIJK | Trouw buiten diensturen | € 175 |
Trouw op locatie | € 175 | |
Trouw (boekje en receptie) op weekdag | € 50 | |
EID | Elektronische identiteitskaart | € 21,80 |
Elektronische identiteitskaart spoed levering gemeente | € 115,30 | |
Verkoop eID - spoed levering FOD Brussel | € 147,10 | |
Kids-ID | € 7,30 | |
Kids-ID spoed levering gemeente | € 100,80 | |
Kids-ID spoed levering FOD Brussel | €136,20 | |
Heraanvraag PIN- en PUK-code | € 0 | |
EID NIET BELG | A-kaart normale procedure | € 22,30 |
A-kaart spoedprocedure | € 115,30 | |
B-kaart normale procedure | € 22,30 | |
B-kaart spoedprocedure | € 115,30 | |
EU-kaart normale procedure | € 21,80 | |
EU+-kaart normale procedure | € 21,80 | |
EU+-kaart spoedprocedure | € 115,30 | |
EU-kaart spoedprocedure | € 115,30 | |
F+-kaart normale procedure | € 21,80 | |
F+-kaart spoedprocedure | € 115,30 | |
F-kaart normale procedure | € 21,80 | |
F-kaart spoedprocedure | € 115,30 | |
H-kaart normale procedure | € 22,30 | |
H-kaart spoedprocedure | € 115,30 | |
Immatriculatieattest | € 10 | |
Vreemdelingenkaart kind | € 0 | |
K-kaart normale procedure | € 22,30 | |
K-kaart spoedprocedure | € 115,30 | |
L-kaart normale procedure | € 22,30 | |
L-kaart spoedprocedure | € 115,30 | |
M-kaart (brexit verblijf) normale procedure | € 21,80 | |
M-kaart (brexit duurzaam verblijf) normale procedure | € 21,80 | |
M-kaart (brexit verblijf) spoedprocedure | € 115,30 | |
M-kaart (brexit duurzaam verblijf) spoedprocedure | € 115,30 | |
N-kaart normale procedure | € 21,80 | |
N-kaart spoedprocedure | € 115,30 | |
HUISVUILZAKKEN | PMD-zakken | € 3 |
Vuilniszak grijs klein | € 14 | |
Vuilniszak grijs groot |
€ 28 | |
Gratis vuilniszak klein incontinentie | € 0 |
|
Gratis vuilniszak grijs groot onthaalmoeders + crèche | € 0 | |
Gratis vuilniszak grijs groot > 3 kinderen | € 0 | |
Gratis vuilniszak grijs groot incontentie | € 0 | |
REISPAS | Reispas - 18 jaar | € 46,60 |
Reispas - 18 jaar dringend levering gemeente | € 227,30 | |
Reispas -18 hoogdringend levering FOD Brussel | € 287,30 | |
Reispas + 18 jaar | € 76,60 | |
Reispas +18 jaar dringend levering gemeente | € 257,30 | |
Reispas +18 hoogdringend levering FOD Brussel | € 317,30 | |
REISPAS NIET BELG | Reistitel vreemdelingen - 18 jaar | € 52,60 |
Reistitel vreemdelingen -18 jaar dringend levering gemeente | € 227,30 | |
Reistitel vreemdelingen -18 jaar hoogdringend levering FOD Brussel | € 287,30 | |
Reistitel vreemdelingen + 18 jaar | € 72,60 | |
Reistitel vreemdelingen + 18 jaar dringend levering gemeente | € 247,30 | |
Reistitel vreemdelingen +18 jaar hoogdringend levering FOD Brussel | € 307,30 | |
RIJBEWIJS | Rijbewijs (normaal + voorlopig) | € 25,80 |
Rijbewijs CARA vanaf tweede aangifte | € 0 | |
Rijbewijs CARA eerste aangifte | € 25,80 | |
Rijbewijs internationaal | € 27,60 | |
VOORNAAMSWIJZIGING | Voornaamswijziging transgender | € 0 |
Aanvragen voornaam bij verkrijgen Belgische nationaliteit | € 0 | |
Voornaamswijziging | € 0 |
