Actie | Omschrijving | Verkoopprijs |
HUWELIJK | Trouw buiten diensturen | € 175 |
Trouw op locatie | € 175 | |
Trouw (boekje en receptie) op weekdag | € 50 | |
EID | Elektronische identiteitskaart | € 22,70 |
Elektronische identiteitskaart spoed levering gemeente | € 120 | |
Verkoop eID - spoed levering FOD Brussel | € 153,30 | |
Kids-ID | € 7,70 | |
Kids-ID spoed levering gemeente | € 105 | |
Kids-ID spoed levering FOD Brussel | € 141,90 | |
Heraanvraag PIN- en PUK-code | € 0 | |
EID NIET BELG | A-kaart normale procedure | € 23,20 |
A-kaart spoedprocedure | € 120 | |
B-kaart normale procedure | € 23,20 | |
B-kaart spoedprocedure | € 120 | |
EU-kaart normale procedure | € 22,70 | |
EU+-kaart normale procedure | € 22,70 | |
EU+-kaart spoedprocedure | € 120 | |
EU-kaart spoedprocedure | € 120 | |
F+-kaart normale procedure | € 22,70 | |
F+-kaart spoedprocedure | € 120 | |
F-kaart normale procedure | € 22,70 | |
F-kaart spoedprocedure | € 120 | |
H-kaart normale procedure | € 23,20 | |
H-kaart spoedprocedure | € 120 | |
Immatriculatieattest | € 10 | |
Vreemdelingenkaart kind | € 0 | |
K-kaart normale procedure | € 23,20 | |
K-kaart spoedprocedure | € 120 | |
L-kaart normale procedure | € 23,20 | |
L-kaart spoedprocedure | € 120 | |
M-kaart (brexit verblijf) normale procedure | € 22,70 | |
M-kaart (brexit duurzaam verblijf) normale procedure | € 22,70 | |
M-kaart (brexit verblijf) spoedprocedure | € 120 | |
M-kaart (brexit duurzaam verblijf) spoedprocedure | € 120 | |
N-kaart normale procedure | € 22,70 | |
N-kaart spoedprocedure | € 120 | |
HUISVUILZAKKEN | PMD-zakken | € 3 |
Vuilniszak grijs klein | € 14 | |
Vuilniszak grijs groot |
€ 28 | |
Gratis vuilniszak klein incontinentie | € 0 |
|
Gratis vuilniszak grijs groot onthaalmoeders + crèche | € 0 | |
Gratis vuilniszak grijs groot > 3 kinderen | € 0 | |
Gratis vuilniszak grijs groot incontentie | € 0 | |
REISPAS | Reispas - 18 jaar | € 46,80 |
Reispas - 18 jaar dringend levering gemeente | € 227,70 | |
Reispas -18 hoogdringend levering FOD Brussel | € 287,70 | |
Reispas + 18 jaar | € 76,80 | |
Reispas +18 jaar dringend levering gemeente | € 257,70 | |
Reispas +18 hoogdringend levering FOD Brussel | € 317,70 | |
REISPAS NIET BELG | Reistitel vreemdelingen - 18 jaar | € 52,80 |
Reistitel vreemdelingen -18 jaar dringend levering gemeente | € 227,70 | |
Reistitel vreemdelingen -18 jaar hoogdringend levering FOD Brussel | € 287,70 | |
Reistitel vreemdelingen + 18 jaar | € 72,80 | |
Reistitel vreemdelingen + 18 jaar dringend levering gemeente | € 247,70 | |
Reistitel vreemdelingen +18 jaar hoogdringend levering FOD Brussel | € 307,70 | |
RIJBEWIJS | Rijbewijs (normaal + voorlopig) | € 25,90 |
Rijbewijs CARA vanaf tweede aangifte | € 0 | |
Rijbewijs CARA eerste aangifte | € 25,90 | |
Rijbewijs internationaal | € 27,80 | |
VOORNAAMSWIJZIGING | Voornaamswijziging transgender | € 0 |
Aanvragen voornaam bij verkrijgen Belgische nationaliteit | € 0 | |
Voornaamswijziging | € 0 |