Actie | Omschrijving | Verkoopprijs |
HUWELIJK | Trouw buiten diensturen | € 175 |
Trouw op locatie | € 175 | |
Trouw (boekje en receptie) op weekdag | € 50 | |
EID | Elektronische identiteitskaart | € 23,40 |
Elektronische identiteitskaart spoed levering gemeente | € 123,90 | |
Verkoop eID - spoed levering FOD Brussel | € 158,20 | |
Kids-ID | € 7,90 | |
Kids-ID spoed levering gemeente | € 108,40 | |
Kids-ID spoed levering FOD Brussel | € 146,40 | |
Heraanvraag PIN- en PUK-code | € 0 | |
EID NIET BELG | Vreemdelingenkaarten van het type A, B, K & L (niet limitatief) - 12 jaar | € 11,10 |
Vreemdelingenkaarten van het type A, B, K & L (niet limitatief) levering met spoed gemeente - 12 jaar | € 120,20 | |
Vreemdelingenkaarten van het type EU, EU+, F, F+, M (brexit verblijf), M (brexit duurzaam verblijf) (niet limitatief) - 12 jaar | € 7,90 | |
Vreemdelingenkaarten van het type EU, EU+, F, F+, M (brexit verblijf), M (brexit duurzaam verblijf) (niet limitatief) levering met spoed gemeente - 12 jaar | € 108,40 | |
Vreemdelingenkaarten van het type A, B, H, K, L (niet limitatief), J & I + 12 jaar | € 24 | |
Vreemdelingenkaarten van het type A, B, H, K, L (niet limitatief), J & I levering met spoed gemeente + 12 jaar | € 123,90 | |
Vreemdelingenkaarten van het type EU, EU+, F, F+, N, M (brexit verblijf), M (brexit duurzaam verblijf) (niet limitatief) + 12 jaar | € 23,40 | |
Vreemdelingenkaarten van het type EU, EU+, F, F+, N, M (brexit verblijf), M (brexit duurzaam verblijf) (niet limitatief) levering met spoed gemeente + 12 jaar | € 123,90 | |
Immatriculatieattest | € 10 | |
HUISVUILZAKKEN | PMD-zakken | € 3 |
Vuilniszak grijs klein | € 14 | |
Vuilniszak grijs groot |
€ 28 | |
Gratis vuilniszak klein incontinentie | € 0 |
|
Gratis vuilniszak grijs groot onthaalmoeders + crèche | € 0 | |
Gratis vuilniszak grijs groot > 3 kinderen | € 0 | |
Gratis vuilniszak grijs groot incontentie | € 0 | |
REISPAS | Reispas - 18 jaar | € 47,30 |
Reispas - 18 jaar dringend levering gemeente | € 228,40 | |
Reispas -18 hoogdringend levering FOD Brussel | € 318,40 | |
Reispas + 18 jaar | € 77,30 | |
Reispas +18 jaar dringend levering gemeente | € 288,40 | |
Reispas +18 hoogdringend levering FOD Brussel | € 258,40 | |
REISPAS NIET BELG | Reistitel vreemdelingen - 18 jaar | € 53,30 |
Reistitel vreemdelingen -18 jaar dringend levering gemeente | € 228,40 | |
Reistitel vreemdelingen -18 jaar hoogdringend levering FOD Brussel | € 288,40 | |
Reistitel vreemdelingen + 18 jaar | € 73,30 | |
Reistitel vreemdelingen + 18 jaar dringend levering gemeente | € 248,40 | |
Reistitel vreemdelingen +18 jaar hoogdringend levering FOD Brussel | € 308,40 | |
RIJBEWIJS | Rijbewijs (normaal + voorlopig) | € 26,20 |
Rijbewijs CARA vanaf tweede aangifte | € 0 | |
Rijbewijs CARA eerste aangifte | € 26,20 | |
Rijbewijs internationaal | € 28,30 | |
VOORNAAMSWIJZIGING | Voornaamswijziging transgender | € 0 |
Aanvragen voornaam bij verkrijgen Belgische nationaliteit | € 0 | |
Voornaamswijziging | € 0 |
